CA1 Contents
Grade 6
| Category Title | Problems |
|---|---|
| Number Sense, Standard 1.0: fractions, decimals, mixed numbers, ratios, proportions, percentages | 114 |
| Number Sense, Standard 2.0: addition, subtraction, multiplication, and division | 118 |
| Algebra and Functions, Standard 1.0: algebraic expressions and equations | 118 |
| Algebra and Functions, Standard 2.0: solving rates and proportions using tables and graphs | 76 |
| Algebra and Functions, Standard 3.0: geometric patterns | 44 |
| Measurement and Geometry, Standard 1.0: measurement of plane and solid shapes | 62 |
| Measurement and Geometry, Standard 2.0: properties of two-dimensional figures | 88 |
| Statistics, Data Analysis, and Probability, Standard 1.0: compute and analyze statistical measurements | 66 |
| Statistics, Data Analysis, and Probability, Standard 2.0: characteristics and limitations of samples | 68 |
| Statistics, Data Analysis, and Probability, Standard 3.0: theoretical and experimental probabilities and predictions | 140 |
| Mathematical Reasoning, Standard 1.0: decisions about approaching problems | 68 |
| Mathematical Reasoning, Standard 2.0: strategies, skills, and concepts in finding solutions | 110 |
| Mathematical Reasoning, Standard 3.0: generalizing problems and situations | 34 |
Grade 7
| Category Title | Problems |
|---|---|
| Number Sense, Standard 1.0: fractions, decimals, mixed numbers, ratios, proportions, percentages | 166 |
| Number Sense, Standard 2.0: exponents, powers and roots | 94 |
| Algebra and Functions, Standard 1.0: algebraic terminology and expressions | 108 |
| Algebra and Functions, Standard 2.0: evaluating expressions with powers and roots | 52 |
| Algebra and Functions, Standard 3.0: graphing linear and non-linear functions | 78 |
| Algebra and Functions, Standard 4.0: solving linear equations and inequalities | 56 |
| Measurement and Geometry, Standard 1.0: choosing appropriate units of measure and conversions | 56 |
| Measurement and Geometry, Standard 2.0: computing, perimeter, area, and volume | 118 |
| Measurement and Geometry, Standard 3.0: Pythagorean Theorum and constructing figures | 160 |
| Statistics, Data Analysis, and Probability, Standard 1.0: collect, organize and represent data | 84 |
| Mathematical Reasoning, Standard 1.0: decisions about approaching problems | 108 |
| Mathematical Reasoning, Standard 2.0: strategies, skills, and concepts in finding solutions | 182 |
| Mathematical Reasoning, Standard 3.0: determining completeness and generalizing problems | 60 |
Algebra 1
| Category Title | Problems |
|---|---|
| Standard 1.0: identifying properties | 34 |
| Standard 2.0: opposites, reciprocals, roots and powers | 38 |
| Standard 3.0: absolute values | 28 |
| Standard 4.0: simplifying expressions | 30 |
| Standard 5.0: solving multi-step problems | 30 |
| Standard 6.0: graphing linear equations and inequalities | 28 |
| Standard 7.0: point-slope formula | 30 |
| Standard 8.0: parallel and perpendicular lines | 30 |
| Standard 9.0: solving systems of two linear equations and/or inequalities | 36 |
| Standard 10.0: operations on monomials and polynomials | 42 |
| Standard 11.0: factoring techniques | 30 |
| Standard 12.0: simplifying polynomial fractions | 22 |
| Standard 13.0: operations on rational expressions and functions | 52 |
| Standard 14.0: solving quadratic equations | 28 |
| Standard 15.0: rate, work, and percent mixture problems | 32 |
| Standard 16.0: relations and functions | 14 |
| Standard 17.0: domain and range | 30 |
| Standard 18.0: determining whether a relation is a function | 16 |
| Standard 19.0: quadratic formula and proof | 10 |
| Standard 20.0: using the quadratic formula | 30 |
| Standard 21.0: graphing quadratic functions | 30 |
| Standard 22.0: graphical intercepts of quadratic equations | 28 |
| Standard 23.0: quadratic equation applications | 14 |
| Standard 24.0: knowledge of logical arguments | 28 |
| Standard 25.0: using properties of the number system in proofs | 36 |
